г. Красноярск, ул. Караульная 3А
							Ежедневно с 09:00 до 21:00
					| Двигатель | 
        				 
        					 1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
        				 
        			 |             										
        		        	
| Объем двигателя, л | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Тип привода | FWD | 
| Мощность, л.с. | 117 | 
| Кузов | 
        				 
        				    1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
        				 
        			 |             										
        		        	
| Длина | 4135 | 
| Ширина | 1765 | 
| Высота | 1565 | 
| Эксплуатационные показатели | 
        				 
        				    1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
        				 
        			 |             										
        		        	
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 
| Объем топливного бака, л | 46 | 
| Объем багажника | 354 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1189 | 
| Подвеска и тормоза | 
        				 
        				    1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
        				 
        			 |             										
        		        	
| Дорожный просвет, мм | 180 | 
| Колесная база, мм | 2530 | 
| Передняя колея колес, мм | 1539 | 
| Задняя колея колес, мм | 1537 | 
| Передний свес, мм | 855 | 
| Задний свес, мм | 750 | 
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсон, пружины | 
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые Ø 280×24 | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые 292×9 | 
| Трансмиссия и управление | 
        				 
        				    1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
        				 
        			 |             										
        		        	
| Коробка передач | Вариатор | 
| Количество передач | 6 |