г. Красноярск, ул. Караульная 3А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 л. 5МКП (126 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT (126 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 126 | 126 |
| Кузов |
1.6 л. 5МКП (126 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT (126 л.с) FWD
|
| Длина | 4419 | 4419 |
| Ширина | 1765 | 1765 |
| Высота | 1651 | 1651 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (126 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT (126 л.с) FWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15 | 15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1800 | 1800 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (126 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT (126 л.с) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2510 | 2510 |
| Передняя колея колес, мм | 1500 | 1500 |
| Задняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (126 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT (126 л.с) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 |